Prêt conventionné
Caractéristiques du prêt conventionné
- Montant du prêt conventionné : jusqu'à 100 % du coût de l'opération.
- Taux d'intérêt variable selon les établissements de crédit dans la limite d'un maximum réglementé
- Demande de prêt conventionné à déposer auprès des établissements de crédit au choix de l'emprunteur.
Conditions d'occupation du logement
- Résidence principale de l'emprunteur (ou résidence pour la retraite à condition de respecter certaines obligations).
- Résidence principale d'un locataire sous certaines conditions.
Conditions tenant au logement
- Neuf : construction ou achat.
- Récent.
- Ancien.
Comparaison des différents prêts réglementés
Tableau comparatif des différents prêts réglementés
| Prêt à taux zéro | Prêt accession sociale | Prêt épargne logement | Prêt accession Action Logement | Prêt Agrandissement Action Logement | |
Conditions d'accès | Ressources inférieures à un certain plafond | Ressources inférieures à un certain plafond | Sans conditions de ressources | Être titulaire d’un Plan épargne logement |
|
|
Pour quel types de dépenses ? |
|
|
|
|
|
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable |
Durée | 20 à 25 ans (période de différé puis période de remboursement du prêt) | Entre 5 et 30 ans | Entre 5 et 35 ans | 2 à 15 ans | Libre, dans la limite de 25 ans |
|
Montant minimum | - | 4 000 € | 4 000 € | - | ||
Montant maximum | Entre 20 et 40 % du coût total de l’opération selon la nature du logement et sa situation géographique | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | 92 000 € | 40 % du coût total de l’opération (sauf vente HLM et accession en Bail réel solidaire) dans la limite de 40 000 € | 20 000 € |
Taux d'intérêt | 0 % | Fixe ou variable Plafonné entre 2,90 et 3,35 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Fixe ou variable Plafonné entre 2,90 et 3,35 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Dépend de la période à laquelle le PEL a été souscrit | 0,5 % | 0,5% |
Prêteur | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque | Action Logement | Action Logement |
Principaux avantages | Absence de taux d’intérêt | Réduction de certains frais | Sans condition de ressources | Prime d'État | Taux d’intérêt avantageux |
|
Cumulable avec d’autres prêts / aides ? | Oui | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Oui | Oui | Oui |
Cet article vous a-t-il été utile ?